4000336007

陕西京佳公务员培训学校

2016石泉县局关于招录反恐应急处突特勤队员笔试成绩公示参加面试的通知

来源:陕西京佳公务员培训学校 发布时间:2016/11/11 17:26:23

  2016石泉县局关于招录反恐应急处突特勤队员笔试成绩公示参加面试的通知

  经反恐应急处突特勤队员招录工作小组决定,以下 58名笔试合格人员进入面试环节。现将面试具体事项通知如下:

  一、面试时间:2016年11月14日上午9时至18时

  二、面试地点:珍珠泉四楼会议室

  三、笔试成绩公示

  特勤队员招录笔试成绩

序号 姓名 法律知识
分数
作文分数 总分 名次
01 宋显铸 57 32 89 1
02 甘全辛 50 34 84 2
03 禹世杰 54 29 83 3
04 饶乾继曹 53 28 81 4
05 文 武 53 27 80 5
06 刘培建 43 35 78 6
07 钟 颢 47 30 77 7
08 陈 熠 56 19 75 8
09 陈兴刚 47 28 75 9
10 吴 杰 45 30 75 10
11 廖元也 39 35 74 11
12 张雨霁 52 21 73 12
13 余其贵 41 32 73 13
14 周 磊 40 32 72 14
15 徐小欢 43 29 72 15
16 胡 也 39 33 72 16
17 魏 杨 47 23 70 17
18 黄 璐 50 19 69 18
19 要雄飞 52 17 69 19
20 邓永竹 37 31 68 20
21 蒋 航 37 30 67 21
22 杨 立 47 20 67 22
23 庄天涯 43 24 67 23
24 马永旺 48 19 67 24
25 刘 钢 35 30 65 25
26 方 山 46 19 65 26
27 杨 洲 49 15 64 27
28 刘正汉 40 22 62 28
29 龙 力 30 32 62 29
30 孙代锋 40 21 61 30
31 陈益兴 42 19 61 31
32 蒋启遥 43 18 61 32
33 蒋龙铁 31 30 61 33
34 谭启俊 40 20 60 34
35 李乾坤 41 19 60 35
36 邹泽东 34 26 60 36
37 何维星 41 18 59 37
38 谭 强 35 23 58 38
39 饶 军 36 21 57 39
40 刘定银 29 27 56 40
41 唐自鑫 34 20 54 41
42 罗 旋 32 22 54 42
43 罗其树 36 17 53 43
44 刘明勇 43 10 53 44
45 陈相根 30 22 52 45
46 陶伍林 32 20 52 46
47 张 泉 36 15 51 47
48 陈长东 26 25 51 48
49 赵 杰 36 15 51 49
50 周小康 35 15 50 50
51 谈华坤 33 17 50 51
52 徐 政 34 15 49 52
53 闵武东 25 23 48 53
54 彭 林 25 21 46 54
55 陈代勇 32 14 46 55
56 刘 凡 30 12 42 56
57 陈 实 36 5 41 57
58 黄 旭 41 0 41 58
59 徐 彬 23 15 38 59

  四、体能测试及笔试成绩合计排序公示(体能测试成绩按40%折算,笔试成绩按30%折算后计入总和)  

序号 姓名 体能测试成绩 笔试成绩 合计 名次
01 邓永竹 38.96 20.4 59.36 1
02 钟 颢 35.92 23.1 59.02 2
03 甘全辛 32.72 25.2 57.92 3
04 吴 杰 32.64 22.5 55.14 4
05 周 磊 33.12 21.6 54.72 5
06 蒋龙铁 36.24 18.3 54.54 6
07 胡 也 32.64 21.6 54.24 7
08 方 山 34.16 19.5 53.66 8
09 廖元也 31.28 22.2 53.48 9
10 许小欢 31.12 21.6 52.72 10
11 龙 力 33.92 18.6 52.52 11
12 陈 熠 29.44 22.5 51.94 12
13 陈兴刚 29.2 22.5 51.7 13
14 蒋启遥 32.4 18.3 50.7 14
15 余其贵 28.48 21.9 50.38 15
16 陈益兴 31.6 18.3 49.9 16
17 张雨霁 27.68 21.9 49.58 17
18 徐 政 34.64 14.7 49.34 18
19 罗其树 32.96 15.9 48.86 19
20 文 武 24.56 24 48.56 20
21 刘正汉 29.96 18.6 48.56 21
22 谭 强 30.8 17.4 48.2 22
23 刘定银 31.2 16.8 48 23
24 李乾坤 29.84 18 47.84 24
25 宋显铸 20.96 26.7 47.66 25
26 孙代锋 29.36 18.3 47.66 26
27 禹世杰 22.64 24.9 47.54 27
28 刘 钢 27.68 19.5 47.18 28
29 要雄飞 26.08 20.7 46.78 29
30 陈相根 30.88 15.6 46.48 30
31 周小康 31.28 15 46.28 31
32 饶乾继曹 21.92 24.3 46.22 32
33 马永旺 25.84 20.1 45.94 33
34 魏 杨 24.56 21 45.56 34
35 闵武东 30.88 14.4 45.28 35
36 刘培建 21.36 23.4 44.76 36
37 彭 林 30.48 13.8 44.28 37
38 陈代勇 29.68 13.8 43.48 38
39 谭启俊 25.36 18 43.36 39
40 黄 璐 22.64 20.7 43.34 40
41 赵 杰 27.76 15.3 43.06 41
42 庄天涯 22.88 20.1 42.98 42
43 陈长东 27.52 15.3 42.82 43
44 杨 洲 23.28 19.2 42.48 44
45 陈 实 29.96 12.3 42.26 45
46 罗 旋 25.92 16.2 42.12 46
47 杨 立 21.52 20.1 41.62 47
48 陶伍林 25.68 15.6 41.28 48
49 刘 凡 28.64 12.6 41.24 49
50 蒋 航 21.04 20.1 41.14 50
51 刘明勇 24.8 15.9 40.7 51
52 何维星 22.16 17.7 39.86 52
53 饶 军 22.24 17.1 39.34 53
54 邹泽东 21.28 18 39.28 54
55 谈华坤 23.52 15 38.52 55
56 唐自鑫 20.24 16.2 36.44 56
57 张 泉 21.04 15.3 36.34 57
58 黄 旭 23.04 12.3 35.34 58

  五、参加面试人员名单如下(体能测试成绩合格,笔试成绩不低于40分者进入面试环节)

  \

  六、考试注意事项

  请上述人员持本人身份证提十分钟进入考场预备区抽取面试序号并等候面试,未携带身份证者不准予面试。

  特此通知。

  石泉县局

  2016年11月11日

责任编辑 :西安京佳教育

领取试听课
每天限量名额,先到先得
温馨提示:为不影响您的学业,来校区前请先电话或QQ咨询,方便我校安排相关的专业老师为您解答
  • 详情请进入 陕西京佳公务员培训学...

关于我们 | 招生信息 | 新闻中心 | 学校动态

版权所有:搜学搜课(www.soxsok.com)